| Parameter Name | Details |
| Sensor | 1/2.7" |
| Image Format (H*V*D) | 5.76*3.24*6.608 mm |
| Image Size (Horizontal * Vertical * Diagonal) | |
| Image Circle | Φ7.0 mm |
| EFL (Effective Focal Length) | 2.8 mm ±10% |
| FNo. (F Number) | 1.0 ±10% |
| Mechanical Back Focal Length | 3.25 mm (Including 0.21 Filter + 0.45CG) |
| Lens Effective Diameter | Front: Φ11.3 |
| Front / Back | Back: Φ6.8 |
| Lens Construction | 7E |
| Opt. Distortion (Optical Distortion) | -55.50% |
| Resolution | 6MP |
| Relative Illumination | >40% |
| Iris | Fixed |
| Max Chief Ray Angle | ≤16° |
| M.O.D (Minimum Object Distance) | 0.1 m |
| Mount | M12-P0.5 |
| TTL (Total Track Length) | 22.27mm (Include 0.21Filter+0.45CG) |
| Dimension (Φ×L) | Φ15*19.02 mm |



