| Focal Length : | 12mm | ||
| Sensor Type: | 2/3” CCD/CMOS | ||
| Image Format(H×V,D) : | 8.8x6.6, 11 | ||
| FNo.: | F1.6 | ||
| Optical FOV: | 2/3” | 1/1.8” | |
| D | 48° | 39.8° | |
| H | 39° | 32.2° | |
| V | 30° | 24.4° | |
| Back Focal Length : | 8.06mm ± 2% | ||
| Lens Effective Diameter: | Φ18.2mm | Front | |
| Φ9.0mm | Back | ||
| TV Distortion: | < -0.21% | ||
| Lens construction: | 10月8日 | ||
| Resolution: | 5MP | ||
| Relative illumination: | >64.7% | ||
| Iris: | Manual | ||
| Max Chief Ray Angle: | 18.5° | ||
| M.O.D: | 0.1m | ||
| Mount: | 1-32UNF C mount | ||
| Dimension: | Φ29x37.31mm | ||






