| Model | DVR-6808H-HVR(1080P) | DVR-6808P-HVR(4MP) | DVR-6808G-HVR(5MP) | 
| Video Compression Format | H.264 | ||
| Video System | NTSC / PAL | ||
| GUI OSD | YES | ||
| Video Input | 8CH BNC input(AHD/CVI/TVI/CVBS/IP input) | ||
| Video Output | 1CH VGA/1CH HDMI/1CH BNC | ||
| Audio Input/Output | 4CH audio input,1CH audio output(RCA) | ||
| Maximum Recording Rate | 720P:1280×720 pixels with 30FPS <NTSC> /1280×720 pixels with 25FPS <PAL> | ||
| Image Quality Setting | Supper Best,Well,Good,Medium,Normal and Bad | ||
| Hard Disk Storage | Support 2 SATA HDD(each max6TB) | ||
| Alarm Input/Output | 4input 1output | ||
| Multiplex Operation | Live display/record/playback/backup/network transmit | ||
| Hybrid mode | 8CH 1080N @12fps, 8CH 720P@30fps. | 8CH 4MP@8fps ,8CH 3MP@10fps ,8CH 1080P @12fps, 8CH 720P@30fps. | 8CH 5MP@11fps,8CH 4MP@15fps,8CH 3MP@18fps ,8CH 1080P @25fps,8CH 720P@30fps. | 
| Analog mode: 8*1080P/4*1080P | Analog mode: 8*4MP/1080P | Analog mode: 8*5M/8*4M/8*3M/8*1080P | |
| Digital mode: 8*1080P/8*960P/4*3MP | Digital mode: 8*1080P/16*960P/4*3MP/4*5MP | Digital mode: 8*1080P/8*960P/8*3M/4*5M | |
| Hybrid mode: 2*1080P+2*1080P | Hybrid mode: 4*3MP+4*3MP AHDL | Hybrid mode: 4*3MP+4*3MP AHD | |
| Recording Mode | Manual/Timer/Motion/Alarm | ||
| Playback Mode | Multiple slow and rapid play speeds,manual and single-frame play modes,and support of drag the sliding bar to set. | ||
| Backup Device | USB flash drive,USB hard disk and network backup | ||
| Pre-alarm Recording | Recording for 10 seconds before alarming | ||
| Network Protocol | TCP/IP、PPPOE 、DDNS and NTP | ||
| Ethernet remote view | Support remote surveillance up to 10 users simultaneously | ||
| CMS software | YES | ||
| Mobilephone View | YES | ||
| Electronic zoom | YES | ||
| VGA Interface | YES | ||
| Log record function | YES | ||
| Image Tour | YES | ||
| IR Remote control | YES | ||
| Video Loss Detection | YES | ||
| Video Adjustable | Hue /Saturation /Contrast /Brightness adjust | ||
| PTZ Control | YES | ||
| USB Mouse | YES | ||
| Power Source | 12V/4A | ||
| Key Lock(Password Protection) | YES | ||
| Power-down recovery function | YES | ||

